Wärmepumpe Angebot für Ostenfeld (Husum): sieben Prüfpunkte, Endpreise je Klasse ab 24.995 €, alle Zusatzpositionen mit Preis, Eigenanteil ab 4.999 €*.
Gerechnet wird für Ostenfeld (Husum) (Nordfriesland, Schleswig-Holstein) mit −10 °C Normaußentemperatur und 8,6 °C Jahresmittel laut Klimastation Flensburg (39 km). Netzbetreiber: wird mit Ihrer Anfrage geprüft.
| Prüfpunkt | Warum | In unserem Paket |
|---|---|---|
| Heizlast nach DIN EN 12831 | verhindert zu große Geräte | ja, mit Klima Flensburg |
| Modellbezeichnung | nur so ist die Förderliste prüfbar | HM071HF.UB40 |
| Speicher | Warmwasser und Puffer getrennt | 200 l + 100 l |
| Demontage alte Heizung | oft vergessen | enthalten |
| Netzanmeldung § 14a | Pflicht beim Netzbetreiber | enthalten |
| BzA und BnD | ohne sie kein KfW-Zuschuss | enthalten |
| Zahlungsplan | erst nach Zusage zahlen | 33 % Abschlag nach Förderzusage, Rest nach Fertigstellung |
| Klasse | Endpreis brutto | nach 56 % | nach 80 % |
|---|---|---|---|
| 7 kW | 24.995 € | 10.998 € | 4.999 € |
| 9 kW | 24.995 € | 10.998 € | 4.999 € |
| 12 kW | 26.995 € | 11.878 € | 5.399 € |
| 14 kW | 26.995 € | 11.878 € | 5.399 € |
| 16 kW | 27.495 € | 12.098 € | 5.499 € |
| Ort | Entfernung | Klasse EFH | Endpreis |
|---|---|---|---|
| Wittbek | 2 km | 7 kW | 24.995 € |
| Winnert | 4 km | 7 kW | 24.995 € |
| Oldersbek | 5 km | 7 kW | 24.995 € |
| Wester-Ohrstedt | 6 km | 7 kW | 24.995 € |
| Oster-Ohrstedt | 6 km | 7 kW | 24.995 € |
| Hollingstedt | 7 km | 7 kW | 24.995 € |
Wärmepumpe Angebot auch in: Rantrum (7 km) · Schwesing (7 km) · Wohlde (8 km) · Ahrenviöl (8 km) · Treia (8 km) · Schwabstedt (8 km) · Mildstedt (9 km) · Dörpstedt (9 km).
Heizungstausch in Ostenfeld (Husum) anfragen →
Für ein Einfamilienhaus mit 140 m² 24.995 € als Paket mit Einbau; nach Förderung bleiben 4.999 € bis 17.497 €.
Nach Ihrer Anfrage und ein paar Fotos von Heizraum und Zählerschrank erstellt der Fachpartner den Vorschlag – ohne Vor-Ort-Termin vorab.
Der Paketpreis ja; Zusatzpositionen nur, wenn sie für Ihr Haus in Ostenfeld (Husum) nötig sind, und dann zum Listenpreis.
Beispielrechnung für Ostenfeld (Husum) (Klimawerte Flensburg). Annahmen: Haushaltsstrom 32 ct/kWh, Wärmepumpentarif 28 ct/kWh, Erdgas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l – Rechenwerte, keine Tagespreise. Paketpreise und Fördersätze nach KfW 458, Stand 21.07.2026, zuletzt geprüft 16.11.2026. Maßgeblich sind die Heizlast nach DIN EN 12831 für Ihr Haus und der Zuschussbescheid der KfW. * Eigenanteil bei 80 % Förderung. Stand der Seite 17.11.2026.