Wärmepumpe Angebot für Bliestorf: sieben Prüfpunkte, Endpreise je Klasse ab 24.995 €, alle Zusatzpositionen mit Preis, Eigenanteil ab 4.999 €*.
Gerechnet wird für Bliestorf (Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein) mit −10 °C Normaußentemperatur und 9 °C Jahresmittel laut Klimastation Lübeck (13 km). Netzbetreiber: TraveNetz GmbH.
| Prüfpunkt | Warum | In unserem Paket |
|---|---|---|
| Heizlast nach DIN EN 12831 | verhindert zu große Geräte | ja, mit Klima Lübeck |
| Modellbezeichnung | nur so ist die Förderliste prüfbar | HM071HF.UB40 |
| Speicher | Warmwasser und Puffer getrennt | 200 l + 100 l |
| Demontage alte Heizung | oft vergessen | enthalten |
| Netzanmeldung § 14a | Pflicht beim Netzbetreiber | enthalten |
| BzA und BnD | ohne sie kein KfW-Zuschuss | enthalten |
| Zahlungsplan | erst nach Zusage zahlen | 33 % Abschlag nach Förderzusage, Rest nach Fertigstellung |
| Klasse | Endpreis brutto | nach 56 % | nach 80 % |
|---|---|---|---|
| 7 kW | 24.995 € | 10.998 € | 4.999 € |
| 9 kW | 24.995 € | 10.998 € | 4.999 € |
| 12 kW | 26.995 € | 11.878 € | 5.399 € |
| 14 kW | 26.995 € | 11.878 € | 5.399 € |
| 16 kW | 27.495 € | 12.098 € | 5.499 € |
| Ort | Entfernung | Klasse EFH | Endpreis |
|---|---|---|---|
| Rondeshagen | 2 km | 7 kW | 24.995 € |
| Krummesse | 3 km | 7 kW | 24.995 € |
| Kastorf | 3 km | 7 kW | 24.995 € |
| Groß Schenkenberg | 4 km | 7 kW | 24.995 € |
| Klempau | 4 km | 7 kW | 24.995 € |
| Berkenthin | 4 km | 7 kW | 24.995 € |
Wärmepumpe Angebot auch in: Siebenbäumen (6 km) · Klein Wesenberg (6 km) · Klinkrade (7 km) · Westerau (8 km) · Hamberge (8 km) · Barnitz (8 km) · Labenz (8 km) · Pogeez (9 km).
Heizungstausch in Bliestorf anfragen →
Für ein Einfamilienhaus mit 140 m² 24.995 € als Paket mit Einbau; nach Förderung bleiben 4.999 € bis 17.497 €.
Nach Ihrer Anfrage und ein paar Fotos von Heizraum und Zählerschrank erstellt der Fachpartner den Vorschlag – ohne Vor-Ort-Termin vorab.
Der Paketpreis ja; Zusatzpositionen nur, wenn sie für Ihr Haus in Bliestorf nötig sind, und dann zum Listenpreis.
Beispielrechnung für Bliestorf (Klimawerte Lübeck). Annahmen: Haushaltsstrom 32 ct/kWh, Wärmepumpentarif 28 ct/kWh, Erdgas 12 ct/kWh, Heizöl 1,05 €/l – Rechenwerte, keine Tagespreise. Paketpreise und Fördersätze nach KfW 458, Stand 21.07.2026, zuletzt geprüft 16.11.2026. Maßgeblich sind die Heizlast nach DIN EN 12831 für Ihr Haus und der Zuschussbescheid der KfW. * Eigenanteil bei 80 % Förderung. Stand der Seite 17.11.2026.